summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
-rw-r--r--PinLock-cache.lib72
-rw-r--r--PinLock.binbin412324 -> 1054309 bytes
-rw-r--r--PinLock.kicad_pcb6891
-rw-r--r--PinLock.rules36
-rw-r--r--PinLock.sch-bak2
-rw-r--r--buttons.sch-bak2
-rw-r--r--display.sch950
-rw-r--r--display.sch-bak950
8 files changed, 4707 insertions, 4196 deletions
diff --git a/PinLock-cache.lib b/PinLock-cache.lib
index 8a2338d..bf4df57 100644
--- a/PinLock-cache.lib
+++ b/PinLock-cache.lib
@@ -398,51 +398,6 @@ X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
-# Display_Character_MAN71A
-#
-DEF Display_Character_MAN71A U 0 25 Y Y 1 F N
-F0 "U" -100 550 50 H V R CNN
-F1 "Display_Character_MAN71A" 140 -560 50 H V R CNN
-F2 "Display_7Segment:MAN71A" -500 -700 50 H I L CNN
-F3 "" 10 340 50 H I L CNN
-$FPLIST
- *MAN71A*
-$ENDFPLIST
-DRAW
-T 0 20 420 20 0 0 0 A Normal 0 C C
-T 0 110 390 20 0 0 0 B Normal 0 C C
-T 0 100 270 20 0 0 0 C Normal 0 C C
-T 0 0 240 20 0 0 0 D Normal 0 C C
-T 0 150 210 20 0 0 0 DP Normal 0 C C
-T 0 -90 270 20 0 0 0 E Normal 0 C C
-T 0 -80 390 20 0 0 0 F Normal 0 C C
-T 0 10 360 20 0 0 0 G Normal 0 C C
-S -200 500 200 -500 0 1 10 f
-P 2 0 1 20 -50 310 -60 230 N
-P 2 0 1 20 -40 210 40 210 N
-P 2 0 1 20 -40 430 -50 350 N
-P 2 0 1 20 -30 330 50 330 N
-P 2 0 1 20 -20 450 60 450 N
-P 2 0 1 20 70 310 60 230 N
-P 2 0 1 20 80 430 70 350 N
-P 2 0 1 20 110 210 110 210 N
-X A 1 -300 400 100 R 50 50 1 1 I
-X C 10 -300 200 100 R 50 50 1 1 I
-X G 11 -300 -200 100 R 50 50 1 1 I
-X NC 12 300 -200 100 L 50 50 1 1 N N
-X B 13 -300 300 100 R 50 50 1 1 I
-X CA 14 300 -300 100 L 50 50 1 1 I
-X F 2 -300 -100 100 R 50 50 1 1 I
-X CA 3 300 -400 100 L 50 50 1 1 I
-X NC 4 300 100 100 L 50 50 1 1 N N
-X NC 5 300 0 100 L 50 50 1 1 N N
-X NC 6 300 -100 100 L 50 50 1 1 N N
-X E 7 -300 0 100 R 50 50 1 1 I
-X D 8 -300 100 100 R 50 50 1 1 I
-X D.P. 9 -300 -400 100 R 50 50 1 1 I
-ENDDRAW
-ENDDEF
-#
# MCU_Microchip_ATmega_ATmega16A-PU
#
DEF MCU_Microchip_ATmega_ATmega16A-PU U 0 20 Y Y 1 F N
@@ -520,6 +475,33 @@ X OUT 3 300 0 100 L 50 50 1 1 w
ENDDRAW
ENDDEF
#
+# SC56-11EWA_SC56-11EWA
+#
+DEF SC56-11EWA_SC56-11EWA DS 0 30 Y Y 1 F N
+F0 "DS" 550 0 50 H V L CNN
+F1 "SC56-11EWA_SC56-11EWA" 550 -100 50 H V L CNN
+F2 "SC56-11EWA" 550 -200 50 H I L CNN
+F3 "http://www.us.kingbright.com/images/catalog/SPEC/SC56-11EWA.pdf" 550 -300 50 H I L CNN
+F4 "KINGBRIGHT - SC56-11EWA - DISPLAY, SEVEN SEGMENT, 19.05MM, RED" 550 -400 50 H I L CNN "Description"
+F5 "Kingbright" 550 -600 50 H I L CNN "Manufacturer_Name"
+F6 "SC56-11EWA" 550 -700 50 H I L CNN "Manufacturer_Part_Number"
+F7 "604-SC56-11EWA" 550 -800 50 H I L CNN "Mouser Part Number"
+F8 "https://www.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=604-SC56-11EWA" 550 -900 50 H I L CNN "Mouser Price/Stock"
+DRAW
+P 5 0 1 6 -100 -200 500 -200 500 -1400 -100 -1400 -100 -200 N
+X E 1 0 -1600 200 U 50 50 0 0 U
+X G 10 0 0 200 D 50 50 0 0 U
+X D 2 100 -1600 200 U 50 50 0 0 U
+X COM_K_1 3 200 -1600 200 U 50 50 0 0 U
+X C 4 300 -1600 200 U 50 50 0 0 U
+X DP 5 400 -1600 200 U 50 50 0 0 U
+X B 6 400 0 200 D 50 50 0 0 U
+X A 7 300 0 200 D 50 50 0 0 U
+X COM_K_2 8 200 0 200 D 50 50 0 0 U
+X F 9 100 0 200 D 50 50 0 0 U
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
# Switch_SW_Push
#
DEF Switch_SW_Push SW 0 40 N N 1 F N
diff --git a/PinLock.bin b/PinLock.bin
index b9559ac..1e3dc68 100644
--- a/PinLock.bin
+++ b/PinLock.bin
Binary files differ
diff --git a/PinLock.kicad_pcb b/PinLock.kicad_pcb
index 72c12eb..157d802 100644
--- a/PinLock.kicad_pcb
+++ b/PinLock.kicad_pcb
@@ -3,10 +3,10 @@
(general
(thickness 1.6)
(drawings 4)
- (tracks 1797)
+ (tracks 1732)
(zones 0)
(modules 150)
- (nets 149)
+ (nets 134)
)
(page A4)
@@ -105,140 +105,125 @@
(net 12 "Net-(D5-Pad2)")
(net 13 "Net-(D6-Pad2)")
(net 14 "Net-(D7-Pad2)")
- (net 15 "Net-(DISP0-Pad10)")
- (net 16 "Net-(DISP0-Pad7)")
- (net 17 "Net-(DISP0-Pad6)")
- (net 18 "Net-(DISP0-Pad4)")
- (net 19 "Net-(DISP0-Pad2)")
- (net 20 "Net-(DISP1-Pad10)")
- (net 21 "Net-(DISP1-Pad7)")
- (net 22 "Net-(DISP1-Pad6)")
- (net 23 "Net-(DISP1-Pad4)")
- (net 24 "Net-(DISP1-Pad2)")
- (net 25 "Net-(DISP2-Pad10)")
- (net 26 "Net-(DISP2-Pad7)")
- (net 27 "Net-(DISP2-Pad6)")
- (net 28 "Net-(DISP2-Pad4)")
- (net 29 "Net-(DISP2-Pad2)")
- (net 30 "Net-(DISP3-Pad10)")
- (net 31 "Net-(DISP3-Pad7)")
- (net 32 "Net-(DISP3-Pad6)")
- (net 33 "Net-(DISP3-Pad4)")
- (net 34 "Net-(DISP3-Pad2)")
- (net 35 "Net-(J0-PadMP)")
- (net 36 "Net-(J1-Pad6)")
- (net 37 "Net-(J1-Pad3)")
- (net 38 "Net-(J1-Pad4)")
- (net 39 "Net-(J1-Pad2)")
- (net 40 TDI)
- (net 41 TMS)
- (net 42 TDO)
- (net 43 TCK)
- (net 44 MOSI)
- (net 45 SCK)
- (net 46 MISO)
- (net 47 RXD)
- (net 48 TXD)
- (net 49 "Net-(J5-Pad8)")
- (net 50 "Net-(J5-Pad7)")
- (net 51 "Net-(J5-Pad6)")
- (net 52 "Net-(J5-Pad5)")
- (net 53 "Net-(J5-Pad4)")
- (net 54 "Net-(J5-Pad3)")
- (net 55 "Net-(J5-Pad2)")
- (net 56 "Net-(J5-Pad1)")
- (net 57 "Net-(R1-Pad2)")
- (net 58 "Net-(R2-Pad2)")
- (net 59 "Net-(R3-Pad2)")
- (net 60 "Net-(R4-Pad2)")
- (net 61 "Net-(R5-Pad2)")
- (net 62 "Net-(R6-Pad2)")
- (net 63 "Net-(R7-Pad2)")
- (net 64 "Net-(R8-Pad2)")
- (net 65 "Net-(R9-Pad2)")
- (net 66 "Net-(R10-Pad2)")
- (net 67 "Net-(R11-Pad2)")
- (net 68 "Net-(R12-Pad2)")
- (net 69 "Net-(R13-Pad2)")
- (net 70 "Net-(R14-Pad2)")
- (net 71 "Net-(R15-Pad2)")
- (net 72 "Net-(R16-Pad2)")
- (net 73 "Net-(R17-Pad2)")
- (net 74 "Net-(R18-Pad2)")
- (net 75 "Net-(R19-Pad2)")
- (net 76 "Net-(R20-Pad2)")
- (net 77 "Net-(R21-Pad2)")
- (net 78 "Net-(R22-Pad2)")
- (net 79 "Net-(R23-Pad2)")
- (net 80 "Net-(R24-Pad2)")
- (net 81 "Net-(R25-Pad2)")
- (net 82 "Net-(R26-Pad2)")
- (net 83 "Net-(R27-Pad2)")
- (net 84 "Net-(R28-Pad2)")
- (net 85 "Net-(R29-Pad1)")
- (net 86 "Net-(R30-Pad1)")
- (net 87 "Net-(R31-Pad1)")
- (net 88 "Net-(R32-Pad1)")
- (net 89 "Net-(R33-Pad1)")
- (net 90 "Net-(R34-Pad1)")
- (net 91 "Net-(R35-Pad1)")
- (net 92 "Net-(R36-Pad1)")
- (net 93 /Display/CHAR0_0)
- (net 94 /Display/CHAR0_1)
- (net 95 /Display/CHAR0_2)
- (net 96 /Display/CHAR0_3)
- (net 97 /Display/CHAR1_0)
- (net 98 /Display/CHAR1_1)
- (net 99 /Display/CHAR1_2)
- (net 100 /Display/CHAR1_3)
- (net 101 /Display/CHAR2_0)
- (net 102 /Display/CHAR2_1)
- (net 103 /Display/CHAR2_2)
- (net 104 /Display/CHAR2_3)
- (net 105 /Display/CHAR3_0)
- (net 106 "Net-(R_C0-Pad1)")
- (net 107 "Net-(R_C1-Pad1)")
- (net 108 "Net-(R_C6-Pad1)")
- (net 109 "Net-(R_C7-Pad1)")
- (net 110 LOAD)
- (net 111 ROWS)
- (net 112 COLUMNS)
- (net 113 CLK_BUTTONS)
- (net 114 STATUS)
- (net 115 CLK_STATUS)
- (net 116 "Net-(U6-Pad13)")
- (net 117 "Net-(U6-Pad12)")
- (net 118 "Net-(U6-Pad11)")
- (net 119 "Net-(U6-Pad10)")
- (net 120 "Net-(U7-Pad14)")
- (net 121 "Net-(U7-Pad12)")
- (net 122 "Net-(U7-Pad11)")
- (net 123 "Net-(U7-Pad10)")
- (net 124 "Net-(U7-Pad1)")
- (net 125 "Net-(DISP0-Pad1)")
- (net 126 "Net-(DISP0-Pad5)")
- (net 127 "Net-(DISP0-Pad8)")
- (net 128 "Net-(DISP0-Pad11)")
- (net 129 "Net-(DISP0-Pad12)")
- (net 130 "Net-(DISP0-Pad13)")
- (net 131 "Net-(DISP1-Pad13)")
- (net 132 "Net-(DISP1-Pad12)")
- (net 133 "Net-(DISP1-Pad11)")
- (net 134 "Net-(DISP1-Pad8)")
- (net 135 "Net-(DISP1-Pad5)")
- (net 136 "Net-(DISP1-Pad1)")
- (net 137 "Net-(DISP2-Pad1)")
- (net 138 "Net-(DISP2-Pad5)")
- (net 139 "Net-(DISP2-Pad8)")
- (net 140 "Net-(DISP2-Pad11)")
- (net 141 "Net-(DISP2-Pad12)")
- (net 142 "Net-(DISP2-Pad13)")
- (net 143 "Net-(DISP3-Pad13)")
- (net 144 "Net-(DISP3-Pad12)")
- (net 145 "Net-(DISP3-Pad11)")
- (net 146 "Net-(DISP3-Pad8)")
- (net 147 "Net-(DISP3-Pad5)")
- (net 148 "Net-(DISP3-Pad1)")
+ (net 15 "Net-(J0-PadMP)")
+ (net 16 "Net-(J1-Pad6)")
+ (net 17 "Net-(J1-Pad3)")
+ (net 18 "Net-(J1-Pad4)")
+ (net 19 "Net-(J1-Pad2)")
+ (net 20 TDI)
+ (net 21 TMS)
+ (net 22 TDO)
+ (net 23 TCK)
+ (net 24 MOSI)
+ (net 25 SCK)
+ (net 26 MISO)
+ (net 27 RXD)
+ (net 28 TXD)
+ (net 29 "Net-(J5-Pad8)")
+ (net 30 "Net-(J5-Pad7)")
+ (net 31 "Net-(J5-Pad6)")
+ (net 32 "Net-(J5-Pad5)")
+ (net 33 "Net-(J5-Pad4)")
+ (net 34 "Net-(J5-Pad3)")
+ (net 35 "Net-(J5-Pad2)")
+ (net 36 "Net-(J5-Pad1)")
+ (net 37 "Net-(R1-Pad2)")
+ (net 38 "Net-(R2-Pad2)")
+ (net 39 "Net-(R3-Pad2)")
+ (net 40 "Net-(R8-Pad2)")
+ (net 41 "Net-(R9-Pad2)")
+ (net 42 "Net-(R10-Pad2)")
+ (net 43 "Net-(R15-Pad2)")
+ (net 44 "Net-(R16-Pad2)")
+ (net 45 "Net-(R17-Pad2)")
+ (net 46 "Net-(R22-Pad2)")
+ (net 47 "Net-(R23-Pad2)")
+ (net 48 "Net-(R24-Pad2)")
+ (net 49 "Net-(R29-Pad1)")
+ (net 50 "Net-(R30-Pad1)")
+ (net 51 "Net-(R31-Pad1)")
+ (net 52 "Net-(R32-Pad1)")
+ (net 53 "Net-(R33-Pad1)")
+ (net 54 "Net-(R34-Pad1)")
+ (net 55 "Net-(R35-Pad1)")
+ (net 56 "Net-(R36-Pad1)")
+ (net 57 /Display/CHAR0_0)
+ (net 58 /Display/CHAR0_1)
+ (net 59 /Display/CHAR0_2)
+ (net 60 /Display/CHAR0_3)
+ (net 61 /Display/CHAR1_0)
+ (net 62 /Display/CHAR1_1)
+ (net 63 /Display/CHAR1_2)
+ (net 64 /Display/CHAR1_3)
+ (net 65 /Display/CHAR2_0)
+ (net 66 /Display/CHAR2_1)
+ (net 67 /Display/CHAR2_2)
+ (net 68 /Display/CHAR2_3)
+ (net 69 /Display/CHAR3_0)
+ (net 70 "Net-(R_C0-Pad1)")
+ (net 71 "Net-(R_C1-Pad1)")
+ (net 72 "Net-(R_C6-Pad1)")
+ (net 73 "Net-(R_C7-Pad1)")
+ (net 74 LOAD)
+ (net 75 ROWS)
+ (net 76 COLUMNS)
+ (net 77 CLK_BUTTONS)
+ (net 78 STATUS)
+ (net 79 CLK_STATUS)
+ (net 80 "Net-(U6-Pad13)")
+ (net 81 "Net-(U6-Pad12)")
+ (net 82 "Net-(U6-Pad11)")
+ (net 83 "Net-(U6-Pad10)")
+ (net 84 "Net-(U7-Pad14)")
+ (net 85 "Net-(U7-Pad12)")
+ (net 86 "Net-(U7-Pad11)")
+ (net 87 "Net-(U7-Pad10)")
+ (net 88 "Net-(U7-Pad1)")
+ (net 89 "Net-(DS1-Pad10)")
+ (net 90 "Net-(DS1-Pad9)")
+ (net 91 "Net-(DS1-Pad7)")
+ (net 92 "Net-(DS1-Pad6)")
+ (net 93 "Net-(DS1-Pad4)")
+ (net 94 "Net-(DS1-Pad2)")
+ (net 95 "Net-(DS1-Pad1)")
+ (net 96 "Net-(DS2-Pad10)")
+ (net 97 "Net-(DS2-Pad9)")
+ (net 98 "Net-(DS2-Pad8)")
+ (net 99 "Net-(DS2-Pad7)")
+ (net 100 "Net-(DS2-Pad6)")
+ (net 101 "Net-(DS2-Pad4)")
+ (net 102 "Net-(DS2-Pad2)")
+ (net 103 "Net-(DS2-Pad1)")
+ (net 104 "Net-(DS3-Pad10)")
+ (net 105 "Net-(DS3-Pad9)")
+ (net 106 "Net-(DS3-Pad7)")
+ (net 107 "Net-(DS3-Pad6)")
+ (net 108 "Net-(DS3-Pad4)")
+ (net 109 "Net-(DS3-Pad2)")
+ (net 110 "Net-(DS3-Pad1)")
+ (net 111 "Net-(DS4-Pad10)")
+ (net 112 "Net-(DS4-Pad9)")
+ (net 113 "Net-(DS4-Pad7)")
+ (net 114 "Net-(DS4-Pad6)")
+ (net 115 "Net-(DS4-Pad4)")
+ (net 116 "Net-(DS4-Pad2)")
+ (net 117 "Net-(DS4-Pad1)")
+ (net 118 "Net-(R4-Pad1)")
+ (net 119 "Net-(R5-Pad1)")
+ (net 120 "Net-(R6-Pad1)")
+ (net 121 "Net-(R7-Pad1)")
+ (net 122 "Net-(R11-Pad1)")
+ (net 123 "Net-(R12-Pad1)")
+ (net 124 "Net-(R13-Pad1)")
+ (net 125 "Net-(R14-Pad1)")
+ (net 126 "Net-(R18-Pad1)")
+ (net 127 "Net-(R19-Pad1)")
+ (net 128 "Net-(R20-Pad1)")
+ (net 129 "Net-(R21-Pad1)")
+ (net 130 "Net-(R25-Pad1)")
+ (net 131 "Net-(R26-Pad1)")
+ (net 132 "Net-(R27-Pad1)")
+ (net 133 "Net-(R28-Pad1)")
(net_class Default "Dies ist die voreingestellte Netzklasse."
(clearance 0.2)
@@ -280,50 +265,35 @@
(add_net "Net-(D5-Pad2)")
(add_net "Net-(D6-Pad2)")
(add_net "Net-(D7-Pad2)")
- (add_net "Net-(DISP0-Pad1)")
- (add_net "Net-(DISP0-Pad10)")
- (add_net "Net-(DISP0-Pad11)")
- (add_net "Net-(DISP0-Pad12)")
- (add_net "Net-(DISP0-Pad13)")
- (add_net "Net-(DISP0-Pad2)")
- (add_net "Net-(DISP0-Pad4)")
- (add_net "Net-(DISP0-Pad5)")
- (add_net "Net-(DISP0-Pad6)")
- (add_net "Net-(DISP0-Pad7)")
- (add_net "Net-(DISP0-Pad8)")
- (add_net "Net-(DISP1-Pad1)")
- (add_net "Net-(DISP1-Pad10)")
- (add_net "Net-(DISP1-Pad11)")
- (add_net "Net-(DISP1-Pad12)")
- (add_net "Net-(DISP1-Pad13)")
- (add_net "Net-(DISP1-Pad2)")
- (add_net "Net-(DISP1-Pad4)")
- (add_net "Net-(DISP1-Pad5)")
- (add_net "Net-(DISP1-Pad6)")
- (add_net "Net-(DISP1-Pad7)")
- (add_net "Net-(DISP1-Pad8)")
- (add_net "Net-(DISP2-Pad1)")
- (add_net "Net-(DISP2-Pad10)")
- (add_net "Net-(DISP2-Pad11)")
- (add_net "Net-(DISP2-Pad12)")
- (add_net "Net-(DISP2-Pad13)")
- (add_net "Net-(DISP2-Pad2)")
- (add_net "Net-(DISP2-Pad4)")
- (add_net "Net-(DISP2-Pad5)")
- (add_net "Net-(DISP2-Pad6)")
- (add_net "Net-(DISP2-Pad7)")
- (add_net "Net-(DISP2-Pad8)")
- (add_net "Net-(DISP3-Pad1)")
- (add_net "Net-(DISP3-Pad10)")
- (add_net "Net-(DISP3-Pad11)")
- (add_net "Net-(DISP3-Pad12)")
- (add_net "Net-(DISP3-Pad13)")
- (add_net "Net-(DISP3-Pad2)")
- (add_net "Net-(DISP3-Pad4)")
- (add_net "Net-(DISP3-Pad5)")
- (add_net "Net-(DISP3-Pad6)")
- (add_net "Net-(DISP3-Pad7)")
- (add_net "Net-(DISP3-Pad8)")
+ (add_net "Net-(DS1-Pad1)")
+ (add_net "Net-(DS1-Pad10)")
+ (add_net "Net-(DS1-Pad2)")
+ (add_net "Net-(DS1-Pad4)")
+ (add_net "Net-(DS1-Pad6)")
+ (add_net "Net-(DS1-Pad7)")
+ (add_net "Net-(DS1-Pad9)")
+ (add_net "Net-(DS2-Pad1)")
+ (add_net "Net-(DS2-Pad10)")
+ (add_net "Net-(DS2-Pad2)")
+ (add_net "Net-(DS2-Pad4)")
+ (add_net "Net-(DS2-Pad6)")
+ (add_net "Net-(DS2-Pad7)")
+ (add_net "Net-(DS2-Pad8)")
+ (add_net "Net-(DS2-Pad9)")
+ (add_net "Net-(DS3-Pad1)")
+ (add_net "Net-(DS3-Pad10)")
+ (add_net "Net-(DS3-Pad2)")
+ (add_net "Net-(DS3-Pad4)")
+ (add_net "Net-(DS3-Pad6)")
+ (add_net "Net-(DS3-Pad7)")
+ (add_net "Net-(DS3-Pad9)")
+ (add_net "Net-(DS4-Pad1)")
+ (add_net "Net-(DS4-Pad10)")
+ (add_net "Net-(DS4-Pad2)")
+ (add_net "Net-(DS4-Pad4)")
+ (add_net "Net-(DS4-Pad6)")
+ (add_net "Net-(DS4-Pad7)")
+ (add_net "Net-(DS4-Pad9)")
(add_net "Net-(J0-PadMP)")
(add_net "Net-(J1-Pad2)")
(add_net "Net-(J1-Pad3)")
@@ -339,25 +309,25 @@
(add_net "Net-(J5-Pad8)")
(add_net "Net-(R1-Pad2)")
(add_net "Net-(R10-Pad2)")
- (add_net "Net-(R11-Pad2)")
- (add_net "Net-(R12-Pad2)")
- (add_net "Net-(R13-Pad2)")
- (add_net "Net-(R14-Pad2)")
+ (add_net "Net-(R11-Pad1)")
+ (add_net "Net-(R12-Pad1)")
+ (add_net "Net-(R13-Pad1)")
+ (add_net "Net-(R14-Pad1)")
(add_net "Net-(R15-Pad2)")
(add_net "Net-(R16-Pad2)")
(add_net "Net-(R17-Pad2)")
- (add_net "Net-(R18-Pad2)")
- (add_net "Net-(R19-Pad2)")
+ (add_net "Net-(R18-Pad1)")
+ (add_net "Net-(R19-Pad1)")
(add_net "Net-(R2-Pad2)")
- (add_net "Net-(R20-Pad2)")
- (add_net "Net-(R21-Pad2)")
+ (add_net "Net-(R20-Pad1)")
+ (add_net "Net-(R21-Pad1)")
(add_net "Net-(R22-Pad2)")
(add_net "Net-(R23-Pad2)")
(add_net "Net-(R24-Pad2)")
- (add_net "Net-(R25-Pad2)")
- (add_net "Net-(R26-Pad2)")
- (add_net "Net-(R27-Pad2)")
- (add_net "Net-(R28-Pad2)")
+ (add_net "Net-(R25-Pad1)")
+ (add_net "Net-(R26-Pad1)")
+ (add_net "Net-(R27-Pad1)")
+ (add_net "Net-(R28-Pad1)")
(add_net "Net-(R29-Pad1)")
(add_net "Net-(R3-Pad2)")
(add_net "Net-(R30-Pad1)")
@@ -367,10 +337,10 @@
(add_net "Net-(R34-Pad1)")
(add_net "Net-(R35-Pad1)")
(add_net "Net-(R36-Pad1)")
- (add_net "Net-(R4-Pad2)")
- (add_net "Net-(R5-Pad2)")
- (add_net "Net-(R6-Pad2)")
- (add_net "Net-(R7-Pad2)")
+ (add_net "Net-(R4-Pad1)")
+ (add_net "Net-(R5-Pad1)")
+ (add_net "Net-(R6-Pad1)")
+ (add_net "Net-(R7-Pad1)")
(add_net "Net-(R8-Pad2)")
(add_net "Net-(R9-Pad2)")
(add_net "Net-(R_C0-Pad1)")
@@ -399,6 +369,542 @@
(add_net Vss)
)
+ (module Display_7Segment:SC56-11EWA (layer F.Cu) (tedit 0) (tstamp 5E0ED71C)
+ (at 107.442 38.862)
+ (descr SC56-11EWA)
+ (tags Display)
+ (path /5DD2ECA3/5E24C406)
+ (fp_text reference DS4 (at 5.505 -10.82) (layer F.SilkS)
+ (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
+ )
+ (fp_text value SC56-11EWA (at 5.505 -10.82) (layer F.SilkS) hide
+ (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
+ )
+ (fp_circle (center 9.955 -2.675) (end 9.955 -2.255) (layer F.SilkS) (width 0.75))
+ (fp_circle (center 9.93 -2.67) (end 9.93 -2.25) (layer F.Fab) (width 0.40005))
+ (fp_line (start -1.62 2.28) (end -1.62 -17.52) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
+ (fp_line (start 11.88 2.28) (end -1.62 2.28) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
+ (fp_line (start 11.88 -17.52) (end 11.88 2.28) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
+ (fp_line (start -1.62 -17.52) (end 11.88 -17.52) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
+ (fp_line (start -1.27 -17.145) (end -1.27 1.9) (layer F.Fab) (width 0.2))
+ (fp_line (start 11.43 -17.145) (end -1.27 -17.145) (layer F.Fab) (width 0.2))
+ (fp_line (start 11.43 1.9) (end 11.43 -17.145) (layer F.Fab) (width 0.2))
+ (fp_line (start -1.27 1.9) (end 11.43 1.9) (layer F.Fab) (width 0.2))
+ (fp_line (start 2.115 -13.385) (end 7.785 -13.385) (layer F.SilkS) (width 0.75))
+ (fp_line (start 2.115 -7.925) (end 7.785 -7.925) (layer F.SilkS) (width 0.75))
+ (fp_line (start 8.625 -8.975) (end 8.625 -12.755) (layer F.SilkS) (width 0.75))
+ (fp_line (start 8.625 -3.095) (end 8.625 -6.875) (layer F.SilkS) (width 0.75))
+ (fp_line (start 2.325 -2.465) (end 7.995 -2.465) (layer F.SilkS) (width 0.75))
+ (fp_line (start 1.485 -3.095) (end 1.485 -6.875) (layer F.SilkS) (width 0.75))
+ (fp_line (start 1.485 -8.765) (end 1.485 -12.545) (layer F.SilkS) (width 0.75))
+ (fp_line (start 8.625 -3.095) (end 8.625 -6.875) (layer F.SilkS) (width 0.75))
+ (fp_line (start 2.325 -2.465) (end 7.995 -2.465) (layer F.SilkS) (width 0.75))
+ (fp_line (start 1.485 -3.095) (end 1.485 -6.875) (layer F.SilkS) (width 0.75))
+ (fp_line (start 2.115 -7.925) (end 7.785 -7.925) (layer F.SilkS) (width 0.75))
+ (fp_line (start 8.625 -8.975) (end 8.625 -12.755) (layer F.SilkS) (width 0.75))
+ (fp_line (start 1.485 -8.765) (end 1.485 -12.545) (layer F.SilkS) (width 0.75))
+ (fp_line (start 2.115 -13.385) (end 7.785 -13.385) (layer F.SilkS) (width 0.75))
+ (fp_line (start 8.625 -8.975) (end 8.625 -12.755) (layer F.SilkS) (width 0.75))
+ (fp_line (start 8.625 -3.095) (end 8.625 -6.875) (layer F.SilkS) (width 0.75))
+ (fp_line (start 1.485 -3.095) (end 1.485 -6.875) (layer F.SilkS) (width 0.75))
+ (fp_line (start 1.485 -8.765) (end 1.485 -12.545) (layer F.SilkS) (width 0.75))
+ (fp_line (start 2.325 -2.465) (end 7.995 -2.465) (layer F.SilkS) (width 0.75))
+ (fp_line (start 2.115 -13.385) (end 7.785 -13.385) (layer F.SilkS) (width 0.75))
+ (fp_line (start 2.115 -7.925) (end 7.785 -7.925) (layer F.SilkS) (width 0.75))
+ (fp_line (start 2.115 -13.385) (end 7.785 -13.385) (layer F.SilkS) (width 0.75))
+ (fp_line (start 2.115 -7.925) (end 7.785 -7.925) (layer F.SilkS) (width 0.75))
+ (fp_line (start 8.625 -8.975) (end 8.625 -12.755) (layer F.SilkS) (width 0.75))
+ (fp_line (start 8.625 -3.095) (end 8.625 -6.875) (layer F.SilkS) (width 0.75))
+ (fp_line (start 2.325 -2.465) (end 7.995 -2.465) (layer F.SilkS) (width 0.75))
+ (fp_line (start 1.485 -3.095) (end 1.485 -6.875) (layer F.SilkS) (width 0.75))
+ (fp_line (start 1.485 -8.765) (end 1.485 -12.545) (layer F.SilkS) (width 0.75))
+ (fp_line (start 8.625 -3.095) (end 8.625 -6.875) (layer F.SilkS) (width 0.75))
+ (fp_line (start 2.325 -2.465) (end 7.995 -2.465) (layer F.SilkS) (width 0.75))
+ (fp_line (start 1.485 -3.095) (end 1.485 -6.875) (layer F.SilkS) (width 0.75))
+ (fp_line (start 2.115 -7.925) (end 7.785 -7.925) (layer F.SilkS) (width 0.75))
+ (fp_line (start 8.625 -8.975) (end 8.625 -12.755) (layer F.SilkS) (width 0.75))
+ (fp_line (start 1.485 -8.765) (end 1.485 -12.545) (layer F.SilkS) (width 0.75))
+ (fp_line (start 2.115 -13.385) (end 7.785 -13.385) (layer F.SilkS) (width 0.75))
+ (fp_line (start 8.625 -8.975) (end 8.625 -12.755) (layer F.SilkS) (width 0.75))
+ (fp_line (start 8.625 -3.095) (end 8.625 -6.875) (layer F.SilkS) (width 0.75))
+ (fp_line (start 1.485 -3.095) (end 1.485 -6.875) (layer F.SilkS) (width 0.75))
+ (fp_line (start 1.485 -8.765) (end 1.485 -12.545) (layer F.SilkS) (width 0.75))
+ (fp_line (start 2.325 -2.465) (end 7.995 -2.465) (layer F.SilkS) (width 0.75))
+ (fp_line (start 2.115 -13.385) (end 7.785 -13.385) (layer F.SilkS) (width 0.75))
+ (fp_line (start 2.115 -7.925) (end 7.785 -7.925) (layer F.SilkS) (width 0.75))
+ (fp_line (start 2.09 -13.38) (end 7.76 -13.38) (layer F.Fab) (width 0.40005))
+ (fp_line (start 2.09 -7.92) (end 7.76 -7.92) (layer F.Fab) (width 0.40005))
+ (fp_line (start 8.6 -8.97) (end 8.6 -12.75) (layer F.Fab) (width 0.40005))
+ (fp_line (start 8.6 -3.09) (end 8.6 -6.87) (layer F.Fab) (width 0.40005))
